print

Bekanntmachung nach Artikel 4 Abs. 2 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1999 und nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung – BBVAnpG99Art4uaBek

arrow_left arrow_right

1(Fundstelle des Originaltextes:
2BGBl. I 1999, 2213)

Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4)
(Monatsbeträge in DM)
Besoldungsgruppe Stufe
1 2 3 4 5 6
A 1 bis A 8 ... 1.121 1.321 1.527 1.729 1.933 2.136
A 9 ........... 1.316 1.534 1.752 1.970 2.191 2.409
A 10 .......... 1.487 1.715 1.941 2.170 2.396 2.624
A 11 .......... 1.618 1.855 2.092 2.329 2.567 2.802
A 12 .......... 1.800 2.052 2.302 2.555 2.805 3.056
A 13 .......... 1.980 2.241 2.502 2.763 3.025 3.285
A 14 .......... 2.164 2.434 2.703 2.973 3.244 3.514
A 15 .......... 2.416 2.708 3.000 3.293 3.584 3.877
A 16 bis B 2 .. 2.554 2.860 3.166 3.472 3.780 4.086
B 3 und B 4 ... 2.554 2.870 3.191 3.512 3.833 4.156
B 5 bis B 7 ... 2.813 3.168 3.524 3.880 4.235 4.591
B 8 und höher . 3.012 3.414 3.816 4.217 4.619 5.022
 
Besoldungsgruppe Stufe
7 8 9 10 11 12
A 1 bis A 8 ... 2.340 2.545 2.746 2.951 3.154 3.357
A 9 ........... 2.628 2.846 3.065 3.282 3.501 3.719
A 10 .......... 2.850 3.077 3.304 3.530 3.757 3.985
A 11 .......... 3.039 3.276 3.513 3.749 3.987 4.223
A 12 .......... 3.308 3.558 3.810 4.062 4.313 4.565
A 13 .......... 3.546 3.807 4.069 4.329 4.591 4.851
A 14 .......... 3.784 4.054 4.324 4.594 4.864 5.134
A 15 .......... 4.168 4.460 4.752 5.044 5.336 5.627
A 16 bis B 2 .. 4.392 4.699 5.005 5.314 5.619 5.925
B 3 und B 4 ... 4.476 4.796 5.118 5.440 5.760 6.082
B 5 bis B 7 ... 4.947 5.302 5.659 6.013 6.370 6.726
B 8 und höher . 5.423 5.825 6.226 6.628 7.030 7.431

Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25